【2025年01月14日】
第2024期(6-2-5-0-6,和 | 总和 19 小 单)
第2023期(9-0-4-7-5,龙 | 总和 25 大 单)
第2022期(9-0-6-7-9,和 | 总和 31 大 单)
第2021期(0-9-3-2-5,虎 | 总和 19 小 单)
第2020期(6-7-2-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第2019期(8-0-2-9-6,龙 | 总和 25 大 单)
第2018期(7-1-2-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第2017期(3-8-2-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第2016期(0-3-0-8-2,虎 | 总和 13 小 单)
第2015期(3-2-0-5-2,龙 | 总和 12 小 双)
第2014期(8-0-6-3-7,龙 | 总和 24 大 双)
第2013期(8-1-6-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第2012期(0-3-3-1-2,虎 | 总和 9 小 单)
第2011期(6-1-9-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第2010期(2-4-6-6-4,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有41310条记录,当前2/2754页
返回哈希半分彩